按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 28次30次31次25次41次100次55次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2024/154期 46 46
2024/155期 44 44
2024/156期 42 42
2024/157期 45 45
2024/158期 20 20
2024/159期 43 43
2024/160期 27 27
2024/161期 35 35
2024/162期 01 1
2024/163期 40 40
2024/164期 44 44
2024/165期 03 3
2024/166期 32 32
2024/167期 14 14
2024/168期 14 14
2024/169期 45 45
2024/170期 10 10
2024/171期 16 16
2024/172期 32 32
2024/173期 49 49
2024/174期 48 48
2024/175期 40 40
2024/176期 03 3
2024/177期 11 11
2024/178期 20 20
2024/179期 01 1
2024/180期 02 2
2024/181期 27 27
2024/182期 27 27
2024/183期 25 25
2024/184期 42 42
2024/185期 42 42
2024/186期 29 29
2024/187期 39 39
2024/188期 46 46
2024/189期 43 43
2024/190期 41 41
2024/191期 39 39
2024/192期 31 31
2024/193期 04 4
2024/194期 05 5
2024/195期 21 21
2024/196期 39 39
2024/197期 10 10
2024/198期 16 16
2024/199期 15 15
2024/200期 43 43
2024/201期 25 25
2024/202期 43 43
2024/203期 45 45
2024/204期 05 5
2024/205期 40 40
2024/206期 14 14
2024/207期 18 18
2024/208期 04 4
2024/209期 33 33
2024/210期 19 19
2024/211期 20 20
2024/212期 49 49
2024/213期 38 38
2024/214期 06 6
2024/215期 20 20
2024/216期 15 15
2024/217期 15 15
2024/218期 37 37
2024/219期 14 14
2024/220期 21 21
2024/221期 01 1
2024/222期 19 19
2024/223期 30 30
2024/224期 22 22
2024/225期 05 5
2024/226期 34 34
2024/227期 20 20
2024/228期 37 37
2024/229期 05 5
2024/230期 49 49
2024/231期 17 17
2024/232期 02 2
2024/233期 23 23
2024/234期 07 7
2024/235期 24 24
2024/236期 03 3
2024/237期 06 6
2024/238期 18 18
2024/239期 31 31
2024/240期 24 24
2024/241期 04 4
2024/242期 30 30
2024/243期 01 1
2024/244期 03 3
2024/245期 17 17
2024/246期 15 15
2024/247期 31 31
2024/248期 11 11
2024/249期 32 32
2024/250期 24 24
2024/251期 14 14
2024/252期 36 36
2024/253期 47 47
2024/254期 27 27
2024/255期 30 30
2024/256期 39 39
2024/257期 08 8
2024/258期 40 40
2024/259期 29 29
2024/260期 40 40
2024/261期 01 1
2024/262期 44 44
2024/263期 13 13
2024/264期 30 30
2024/265期 16 16
2024/266期 27 27
2024/267期 12 12
2024/268期 22 22
2024/269期 11 11
2024/270期 42 42
2024/271期 40 40
2024/272期 30 30
2024/273期 41 41
2024/274期 49 49
2024/275期 41 41
2024/276期 29 29
2024/277期 26 26
2024/278期 07 7
2024/279期 40 40
2024/280期 22 22
2024/281期 43 43
2024/282期 13 13
2024/283期 47 47
2024/284期 27 27
2024/285期 21 21
2024/286期 45 45
2024/287期 40 40
2024/288期 26 26
2024/289期 04 4
2024/290期 11 11
2024/291期 14 14
2024/292期 44 44
2024/293期 30 30
2024/294期 48 48
2024/295期 24 24
2024/296期 09 9
2024/297期 49 49
2024/298期 44 44
2024/299期 21 21
2024/300期 46 46
2024/301期 16 16
2024/302期 24 24
2024/303期 38 38
2024/304期 17 17
2024/305期 32 32
2024/306期 08 8
2024/307期 03 3
2024/309期 09 9
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 28次30次31次25次41次100次55次
出现频率 18.0%19.3%20%16.1%26.4%35.4%64.5%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)