按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 7次4次14次13次7次28次17次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2025/001期 22 22
2025/002期 37 37
2025/003期 33 33
2025/004期 33 33
2025/005期 08 8
2025/006期 04 4
2025/007期 15 15
2025/008期 46 46
2025/009期 30 30
2025/010期 25 25
2025/011期 06 6
2025/012期 39 39
2025/013期 07 7
2025/014期 27 27
2025/015期 36 36
2025/016期 21 21
2025/017期 38 38
2025/018期 10 10
2025/019期 06 6
2025/020期 34 34
2025/021期 14 14
2025/022期 04 4
2025/023期 45 45
2025/024期 41 41
2025/025期 30 30
2025/026期 37 37
2025/027期 25 25
2025/028期 40 40
2025/029期 13 13
2025/030期 25 25
2025/031期 22 22
2025/032期 39 39
2025/033期 48 48
2025/034期 23 23
2025/035期 21 21
2025/036期 29 29
2025/037期 25 25
2025/038期 20 20
2025/039期 40 40
2025/040期 20 20
2025/041期 28 28
2025/042期 42 42
2025/043期 37 37
2025/044期 07 7
2025/045期 30 30
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 7次4次14次13次7次28次17次
出现频率 15.5%8.88%31.1%28.8%15.5%37.7%62.2%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)