按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2025/001期 22 2
2025/002期 37 7
2025/003期 33 3
2025/004期 33 3
2025/005期 08 8
2025/006期 04 4
2025/007期 15 5
2025/008期 46 6
2025/009期 30 0
2025/010期 25 5
2025/011期 06 6
2025/012期 39 9
2025/013期 07 7
2025/014期 27 7
2025/015期 36 6
2025/016期 21 1
2025/017期 38 8
2025/018期 10 0
2025/019期 06 6
2025/020期 34 4
2025/021期 14 4
2025/022期 04 4
2025/023期 45 5
2025/024期 41 1
2025/025期 30 0
2025/026期 37 7
2025/027期 25 5
2025/028期 40 0
2025/029期 13 3
2025/030期 25 5
2025/031期 22 2
2025/032期 39 9
2025/033期 48 8
2025/034期 23 3
2025/035期 21 1
2025/036期 29 9
2025/037期 25 5
2025/038期 20 0
2025/039期 40 0
2025/040期 20 0
2025/041期 28 8
2025/042期 42 2
2025/043期 37 7
2025/044期 07 7
2025/045期 30 0
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 8次3次3次4次4次6次4次6次4次3次22次23次
出现频率 17.7%6.66%6.66%8.88%8.88%13.3%8.88%13.3%8.88%6.66%48.8%51.1%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)